1 L20 L200 L
| 庄稼 | 剂量 |
|---|---|
| 蓝莓 | 0.70 – 1.00 L/200L agua / 2.10 – 3.00 L/ha |
| 牛油果 | 0.70 – 1.00 L/200L agua |
| 藤 | 0.70 – 1.00 L/200L agua |
| 柑橘 | 0.70 – 1.00 L/200L agua |
| 辣椒 | 0.70 – 1.00 L/200L agua |
| 胡椒 | 0.70 – 1.00 L/200L agua |
| 朝鲜蓟 | 0.70 – 1.00 L/200L agua |
| 洋葱 | 0.70 – 1.00 L/200L agua |
频率和时间
根据田间技术评价和作物物候期施用。
Encuentra la atención que necesitas
Selecciona tu perfil y te dirigiremos al equipo correcto sin mostrar datos personales de nuestros asesores.
